Cuaca & Kondisi Udara

Prakiraan wilayah desa, kondisi saat ini, serta kualitas udara dalam satu halaman.

Cuaca Saat Ini23.9°CBerawan Tebal · 06:30 WIB
Rentang Suhu Hari Ini23–33°CKelembapan 61–98%
Angin7.2 km/jamArah Timur
Kualitas Udara PM2.522.9 µg/m³Sedang

Informasi Wilayah

Lokasi mengikuti identitas desa aktif pada OpenSID.

DesaKota Niur
KecamatanSemidang Lagan
KabupatenBengkulu Tengah
ProvinsiBengkulu
Kode Wilayah1709112011
Zona WaktuWIB
Prakiraan BMKG diperbarui: 3 November 2026, 19.00 WIB

Kondisi Udara

Informasi kualitas udara untuk wilayah desa.

SedangPM2.5 22.9 µg/m³

Kelompok sensitif sebaiknya memperhatikan kondisi saat beraktivitas lama di luar ruang.

Baik
Sedang
Tidak Sehat
Sangat Tidak Sehat
Berbahaya
AQI79
PM1023.1µg/m³
Ozon (O3)13µg/m³
UV Index0.1
NO212µg/m³
SO21.5µg/m³

Kualitas udara merupakan perkiraan wilayah dan dapat berbeda pada titik tertentu.

Hari Ini · Rabu, 4 November 2026

Prakiraan cuaca per tiga jam dari BMKG.

WaktuCuacaSuhuKelembapanAnginArahAwanJarak Pandang
07:00 Berawan 24°C 91% 13.8 km/jam E 96%
10:00 Cerah Berawan 29°C 71% 11.4 km/jam E 87%
13:00 Hujan Ringan 33°C 61% 14 km/jam E 96%
16:00 Hujan Sedang 25°C 93% 9.7 km/jam NE 93%
19:00 Hujan Ringan 24°C 98% 12.5 km/jam NE 99%
22:00 Berawan 23°C 96% 16.7 km/jam NE 100%

Besok · Kamis, 5 November 2026

Prakiraan cuaca per tiga jam dari BMKG.

WaktuCuacaSuhuKelembapanAnginArahAwanJarak Pandang
01:00 Udara Kabur 23°C 96% 19 km/jam NE 87%
04:00 Kabut/Asap 22°C 97% 16.3 km/jam NE 97%
07:00 Udara Kabur 23°C 96% 18.2 km/jam NE 100%
10:00 Cerah Berawan 28°C 77% 12.9 km/jam SE 79%
13:00 Hujan Ringan 32°C 93% 6 km/jam SW 96%
16:00 Hujan Ringan 25°C 91% 9.2 km/jam S 92%
19:00 Hujan Petir 24°C 98% 10.4 km/jam NE 99%
22:00 Udara Kabur 23°C 96% 20.7 km/jam NE 100%

Lusa · Jumat, 6 November 2026

Prakiraan cuaca per tiga jam dari BMKG.

WaktuCuacaSuhuKelembapanAnginArahAwanJarak Pandang
01:00 Udara Kabur 23°C 96% 5.9 km/jam E 99%
04:00 Udara Kabur 22°C 97% 5.7 km/jam NE 100%
07:00 Berawan 23°C 97% 4.8 km/jam E 96%
10:00 Cerah 27°C 80% 4.8 km/jam E 53%
13:00 Berawan 25°C 91% 3.1 km/jam SW 100%
16:00 Berawan 25°C 94% 3.1 km/jam SW 100%
19:00 Berawan 24°C 98% 1.6 km/jam NE 99%
22:00 Berawan 23°C 97% 1.6 km/jam NE 98%
Sumber data: BMKG dan layanan kualitas udara.